藝參數::殺菌溫度25℃→150℃(15S)→90℃→40℃回流 (溫度可調)
冷卻水 1:2(≤30℃)
| 型號規格 | 能力 (t/h) | 蒸汽能耗 (kg/h) | 蒸汽壓力 (bar) | 電功率 (kw) | 外形尺寸 (L×W×H) | 重量 (kg) | 管徑(Φ) | ||
| 物料 | 蒸汽 | 介質 | |||||||
| HZ-UHT-SJJ-1 | 1 | 130 | 2.5 | 1.9 | 3.3×1.6×2.0 | 1490 | 25 | DN25 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-1.5 | 1 | 210 | 2.5 | 1.9 | 3.4×1.6×2.0 | 1490 | 25 | DN25 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-2 | 2 | 260 | 2.5 | 2.1 | 3.5×1.6×2.0 | 1590 | 25 | DN32 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-3 | 3 | 390 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1630 | 38 | DN40 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ-4 | 4 | 520 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1870 | 38 | DN40 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ-5 | 5 | 650 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN50 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ -6 | 6 | 780 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2250 | 51 | DN50 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ-8 | 8 | 1040 | 2.5 | 3.7 | 4.5×2.0×2.0 | 2500 | 51 | DN65 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ -10 | 10 | 1300 | 2.5 | 5.2 | 4.5×2.0×2.0 | 2800 | 51 | DN80 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ-15 | 15 | 1950 | 2.5 | 7.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3500 | 63 | DN80 | 63 |
| HZ-UHT-SJJ-20 | 20 | 2600 | 2.5 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 4300 | 63 | DN100 | 63 |
注:
1、圖表中的參數僅供參考(以實物為準),如客戶另有要求,請提出。
2、列管式滅菌機選型需提供的工藝參數:物料性質、殺菌工藝、特殊要求等。
3、輔助設備:儲氣罐、空壓機、儲水罐、鍋爐。(可根據要求配置)
售后保證
服務承諾:
1.接到用戶來電函后,售后服務部在6小時內給予明確的答復。屬產品“三包”期出現故障的,我們在接到通知48小時內派專業人員到達用戶現場進行處理,并對*部件無條件調換。
2.我們的營銷服務人員會誠懇、耐心接受您所提出來的一切建議和意見,快速、準確、詳細地解答您提出的各種疑問。
3.在規范安裝和正確使用的情況下,我們公司所提供的產品自安裝調試運行之日起,“質量三包1年”,三包期間,產品在正常使用條件下出現因產品本身的質量問題,我公司無償提供“三包服務”。
4.我們對提供產品的用戶實行終身隨訪服務,不定期地對用戶進行回訪或開展跟蹤調查,以便及時掌握和解決用戶在產品使用過程中可能出現的問題,
5. 無條件提供終身的零配件優價供應。










